Ensto tarjoaa myös harussarjat ja -tarvikkeet, perustustarvikkeet, koukut ja pylväshatut.
Valmiiksi kootut harussarjat tuovat etuja logistiikan, varastoinnin ja helpomman käsittelyn ansiosta. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla.
Enston pylvästarvikkeilla voidaan vahventaa puupylväitä ja lisätä pylväiden käyttöikää.
| Tuotekoodi | Snro | EAN-koodi | Kuvaus | Pakkaus EC/CT/PX |
| Puupylvään juurituet |
| SH0 | 5048118 | 6418677406782 | Ø 130 - 170 mm | /1/ |
| SH1 | 5048122 | 6418677406799 | Ø 170 - 210 mm | /1/ |
| SH2 | 5048128 | 6418677407123 | Ø 210 - 260 mm | /1/ |
| SH3 | 5048123 | 6418677414466 | Ø 260 - 300 mm | /1/ |
| Satulat |
| ST53 | 6410091 | 6418677408649 | Terästuen asennustyökalu | /1/ |
| Kiristintyökalut |
| ST55 | 6410093 | 6418677408663 | Kiristystyökalu (SH0, SH1, SH2 ja SH3) | /1/ |
| Suopylvään juurituki |
| SH184 | 5021184 | 6418677407024 | L = 1500 mm | /1/ |
| SH184.3 | 5021183 | 6418677410703 | L = 2000 mm | /1/ |
| Harussarja, pienjännite |
| SHS25P.110L | 5024163 | 6418677407635 | 11,0 m, kiilakiristin, haruslukko | 0/1/50 |
| SHS25P.110R | 5024166 | 6418677407642 | 11,0 m, kiilakiristin, harusrauta | 0/1/50 |
| SHS25P.135L | 5024164 | 6418677407659 | 13,5 m, kiilakiristin, haruslukko | 0/1/50 |
| SHS25P.135R | 5024167 | 6418677407666 | 13,5 m, kiilakiristin, harusrauta | 0/1/50 |
| Harussarjat, pienjännite, autom.pääte |
| SHS25P.110LA | 5024071 | 6418677417412 | 11,0 m, haruslukko, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25P.110RA | 5024072 | 6418677416941 | 11,0 m, harusrauta, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25P.135LA | 5024073 | 6418677416934 | 13,5 m, haruslukko, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25P.135RA | 5024074 | 6418677416958 | 13,5 m, harusrauta, automaattiharuspääte | 0//50 |
| Harussarjat, keskijännite |
| SHS25K.150L | 5024169 | 6418677407673 | 15,0 m, haruseristin, haruslukko, kiilakiristin | 0//50 |
| SHS25K.150R | 5024172 | 6418677407680 | 15,0 m, haruseristin, harusrauta, kiilakiristin | 0//50 |
| SHS25K.165L | 5024170 | 6418677407697 | 16,5 m, haruseristin, haruslukko, kiilakiristin | 0/1/50 |
| SHS25K.165R | 5024173 | 6418677407703 | 16,5 m, haruseristin, harusrauta, kiilakiristin | 0/1/50 |
| SHS25K.195L | 5024171 | 6418677407710 | 19,5 m, haruseristin, haruslukko, kiilakiristin | 0//50 |
| SHS25K.195R | 5024174 | 6418677407727 | 19,5 m, haruseristin, harusrauta, kiilakiristin | 0/1/50 |
| Harussarjat, keskijännite, autom.pääte |
| SHS25K.150LA | 5024075 | 6418677416965 | 15,0 m, haruseristin, haruslukko, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25K.150RA | 5024076 | 6418677416996 | 15,0 m, haruseristin, harusrauta, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25K.165LA | 5024077 | 6418677416972 | 16,5 m, haruseristin, haruslukko, automaattiharuspääte | /50/ |
| SHS25K.165RA | 5024078 | 6418677417009 | 16,5 m, haruseristin, harusrauta, automaattiharuspääte | 0//50 |
| SHS25K.195LA | 5024079 | 6418677416989 | 19,5 m, haruseristin, haruslukko, automaattiharuspääte | /50/ |
| SHS25K.195RA | 5024080 | 6418677417016 | 19,5 m, haruseristin, harusrauta, automaattiharuspääte | 0//50 |
| Harussinkilät |
| SH35 | 5021122 | 6418677402203 | Köysi 25 mm² | 0/100/6300 |
| SH187 | 5021123 | 6418677402128 | Köysi 25 - 68 mm² | 0/50/1800 |
| Harusmerkkisarjat |
| SH25 | 5021495 | 6418677402173 | Köysi 25 mm², sisä Ø 15 mm | 0/25/450 |
| SH144 | 5021496 | 6418677402081 | Köysi 25 - 67 mm², sisä Ø 25 mm | 0/10/240 |
| SH45 | 5021497 | 6418677402210 | Köysi 52 -185 mm², sisä Ø 35 mm | 0/5/120 |
| Haruskiristimet ja lukot |
| CHK25.1 | 5021382 | 6418677406294 | 25 mm² harusköydelle | 0/20/1260 |
| CHLK25 | 5021387 | 6418677410772 | 25 mm² harusköydelle | /50/ |
| SH49 | 5021258 | 6418677430022 | 25 - 68 mm², harusköydelle | /25/ |
| SH517 | 5021257 | 6418677414657 | 52 - 68 mm² harusköydelle | /25/ |
| Harustarvikkeet |
| SH51 | 5024160 | 6418677402227 | Ilman harusköyttä | 0/10/240 |
| Pylväskoukut |
| SOT1.1 | 5025001 | 6418677407826 | RKKP, Ø 20 mm | 0/40/1400 |
| SOT101.2 | 5024976 | 6418677410284 | M20, L = 310 mm | 0/10/360 |
| SOT15.82 | 5024901 | 6418677410291 | M12, L = 200 mm | 0/25/900 |
| SOT15.92 | 5024902 | 6418677410307 | M12, L = 240 mm | 0/25/900 |
| SOT15.8 | 5024905 | 6418677410314 | M16, L = 200 mm | 0/20/720 |
| SOT15.9 | 5024906 | 6418677410321 | M16, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT15.10 | 5024907 | 6418677410338 | M16, L = 320 mm | 0/20/960 |
| SOT16.10 | 5025054 | 6418677407833 | Viistepää , Ø 16 mm | 0/30/2100 |
| SOT16.12 | 5024951 | 6418677410062 | Pu9K, Ø 12 mm | 0/50/3500 |
| SOT21.16 | 5024921 | 6418677407901 | M16, L = 200 mm | 0/20/720 |
| SOT21.116 | 5024922 | 6418677407895 | M16, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT21.216 | 5024923 | 6418677407925 | M16, L = 320 mm | 0/20/720 |
| SOT21 | 5024726 | 6418677407840 | M20, L = 200 mm | 0/20/720 |
| SOT21.0 | 5024916 | 6418677407857 | M20, L = 200 mm | 0/20/720 |
| SOT21.01 | 5024917 | 6418677407864 | M20, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT21.02 | 5024918 | 6418677407871 | M20, L = 320 mm | 0/20/480 |
| SOT21.1 | 5025042 | 6418677410376 | M20, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT21.2 | 5024727 | 6418677407918 | M20, L = 320 mm | 0/20/480 |
| SOT21.3 | 5024928 | 6418677410383 | M20, L = 350 mm | 0/20/480 |
| SOT8.21 | 5024911 | 6418677410345 | M20, L = 200 mm | // |
| SOT8.22 | 5024912 | 6418677410352 | M20, L = 240 mm | // |
| SOT88.2 | 5024932 | 6418677408069 | M12, L = 240 mm, Pu4K | // |
| SOT8.23 | 5024913 | 6418677410369 | M20, L = 320 mm | // |
| SOT89.2 | 5024936 | 6418677408083 | M16, L = 240 mm | // |
| SOT90.1 | 5025013 | 6418677408090 | M20, L = 200mm, RKKS200 | 0/20/720 |
| SOT90.2 | 5025014 | 6418677408106 | M20, L = 240mm, RKKS240 | 0/20/720 |
| SOT90.3 | 5025015 | 6418677410086 | M20, L = 320mm, RKKS320 | /20/ |
| SOT90.22 | 5024728 | 6418677408113 | M20, L = 240mm, haka-aluslaatta | 0/20/720 |
| SOT91.1 | 5024961 | 6418677408120 | M12, L = 228mm, Pu5K | // |
| SOT93.1 | 5024963 | 6418677408144 | M20, L = 204mm, RKKU210 | // |
| SOT93.2 | 5024964 | 6418677408151 | M20, L = 244mm, RKKU250 | // |
| SOT93.3 | 5024965 | 6418677408168 | M20, L = 324mm, RKKU330 | // |
| Vaarnaruuvit |
| SOT4.5 | 5025047 | 6418677407963 | M20, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT4.6 | 5025048 | 6418677407970 | M20, L = 280 mm | 0/20/720 |
| SOT4.7 | 5025049 | 6418677407987 | M20, L = 360 mm | 0/20/720 |
| SOT4.8 | 5025058 | 6418677410079 | M16, L = 240 mm | 0/20/720 |
| SOT4.9 | 5025059 | 6418677407994 | M16, L = 280 mm | 0/20/720 |
| SOT4.10 | 5025060 | 6418677407956 | M16, L = 360 mm | 0/20/720 |
| SOT78 | 5025051 | 6418677408038 | M24, L = 360mm | // |
| Mutterikoukut |
| PD2.2 | 5025045 | 6418677401053 | M20 | 0/25/1750 |
| PD2.3 | 5025046 | 6418677401060 | M16 | 0/25/1750 |
| PD3.2 | 5025040 | 6418677406348 | Ulkokulma M20 | 0/10/360 |
| PD3.3 | 5025038 | 6418677406355 | Ulkokulma M16 | 0/10/360 |
| SH531 | 5024158 | 6418677410253 | M24, Ø 20 mm | // |
| Kalliosilmukset |
| SH78 | 5021205 | 6418677407420 | KS20 | 0/30/1080 |
| SH78.1 | 5021014 | 6418677407437 | KS20/250 | 0/30/1080 |
| SH79 | 5021206 | 6418677407444 | KS22 | 0/20/1080 |
| SH85 | 5021225 | 6418677407505 | KR-20 | 0/50/3500 |
| SH86 | 5021226 | 6418677407512 | KR-22 | /50/ |
| Jatkossilmukset |
| SH98 | 5021203 | 6418677407574 | KJS-16 | 0/10/150 |
| SH99 | 5021204 | 6418677410697 | KJS-20 | 0/10/150 |
| Silmukkapultit |
| SH95 | 5020228 | 6418677407529 | M20, L = 200 mm, PSP-200 | // |
| SH96 | 5020224 | 6418677407536 | M20, L = 240 mm, PSP-240 | // |
| SH96.1 | 5020232 | 6418677407543 | M20, L = 320 mm | // |
| SH530 | 5024157 | 6418677410260 | M20 L = 263,5 mm | // |
| Laattasilmukset |
| SH80 | 5021210 | 6418677407451 | LS16 | /10/ |
| SH81 | 5021211 | 6418677407468 | LS20 | /5/ |
| SH164.1600 | 5021086 | 6418677410246 | LS12-1600 | 0/10/300 |
| Jatkotangot |
| SH97 | 5021214 | 6418677407550 | JT16 | 0/10/300 |
| SH97.5 | 5021215 | 6418677407567 | JT20 | 0/5/200 |
| Kannatussilmukset |
| SOT94 | 5024971 | 6418677410093 | M12, L = 238mm, Pu6K | // |
| Pylväshatut |
| SP18 | 5022050 | 6418677405228 | Ø 190 mm | 10/100/1800 |
| SP19 | 5022052 | 6418677405235 | Ø 230 mm | 10/100/1800 |
| SP20 | 5022048 | 6418677405242 | Ø 170 mm | 10/100/2400 |
| SP21 | 5022082 | 6418677452208 | Ø 270 mm | 5/20/ |
| Kaussit ja eristysholkit |
| NV2031 | 5021385 | 6418677406331 | Ø 52 mm | /1/ |
| PMR1518 | 6455829 | 6418677406492 | 25 mm² kiristimeen | 0/200/12600 |
| PMR1077 | 5021391 | 6418677410789 | 25 mm² kiristimeen | 0/50/5250 |
| Harustuet |
| PPS216.10 | 5021357 | 6418677406515 | Ø 26 mm | 0/20/720 |
| Orsituet |
| PPS216.20 | 5021358 | 6418677406522 | Ø 26 mm | 0/20/720 |
| Tukipylvään nivelet |
| SH167.10 | 5021147 | 6418677406911 | Kevyt malli | 0/10/100 |
| SH167.30 | 5021148 | 6418677406928 | Raskas malli | /10/ |
| Haruskorvakkeet |
| PPS216.30 | 5021355 | 6418677406539 | Ø 26 mm | 0/10/260 |
| Haruskiinnikesarjat |
| SH215.20 | 5021368 | 6418677407161 | M20, maks. 210 mm pylväs | 0/10/240 |
| SH215.24 | 5021369 | 6418677407178 | M24, maks. 210 mm pylväs | /10/ |
| SH196 | 5021396 | 6418677407109 | Pääteorrelle | 0/10/360 |
| Kaksoisharustangot |
| SH225 | 5024101 | 6418677407208 | M20 | 0/1/50 |
| Harusraudat |
| SH521 | 5024103 | 6418677407253 | Suora, ilman kaussia | 0/25/500 |
| SH521.1 | 5024108 | 6418677407260 | Suora, kaussilla | /25/ |
| SH525 | 5024104 | 6418677408823 | 40º taivutus, ilman kaussia | 0/25/500 |
| SH525.1 | 5024109 | 6418677407284 | 40º taivutus, kaussilla | /25/ |
| SH216.24 | 5021158 | 6418677407192 | M24, raudalla | /10/ |
| SH216.20 | 5021156 | 6418677407185 | M20, raudalla | 0/10/240 |
| Kalliopylvään vinotuet |
| SH83 | 5021221 | 6418677407482 | PKVT-1 | 0/10/150 |
| SH84 | 5021223 | 6418677407499 | PKTV-2 | 0/10/150 |
| SH244.1 | 5021087 | 6418677407215 | KVT1 | 0/5/50 |
| SH244.2 | 5021088 | 6418677407222 | KVT2 | 0/5/50 |
| SH244.3 | 5021089 | 6418677407239 | KVT3 | /1/ |
| SH82 | 5021218 | 6418677407475 | TT20 | 0/10/200 |
| PPS212 | 5021201 | 6418677406508 | 8x18x55 (K1) | 10/0/ |