Basic Jono-luminaire with energy efficient HF-gear and stylish square diffuser. Light source T8 or T5 fluorescent lamp (lamp not included). For indoor and outdoor use, degree of protection IP44. Body extruded aluminium, diffuser clear prismatic polycarbonate with uniform and wide light distribution. T5 basic types also with opal diffuser. As a spare part clear and opal diffuser. Body white RAL9010 or aluminium RAL9006.
| Product code | EAN code | Description | Package EC/CT/PX |
| Jono T8 ( Ø 26mm ) electronic control gear |
| AVR67.018E | 6418677619595 | 1x18W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 631mm | /1/140 |
| AVR67.036E | 6418677619601 | 1x36W T8/G13 220/240V 0-50/60Hz, 1241mm | /1/80 |
| AVR67.058E | 6418677619618 | 1x58W T8/G13 220/240V 0-50/60Hz, 1541mm | /1/80 |
| Jono T5 ( Ø 16mm ) electronic control gear |
| AVR67.014E | 6418677619625 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021E | 6418677619632 | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.024E | 6418677619663 | 1x24W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.028E | 6418677619649 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035E | 6418677619656 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| AVR67.039E | 6418677619670 | 1x39W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.049E | 6418677619687 | 1x49W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| AVR67.054E | 6418677619694 | 1x54W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| Jono T5 ( Ø 16 mm ) electronic control gear with opal diffuser |
| AVR67.014EO | 6418677620331 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021EO | 6418677620348 | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.028EO | 6418677620355 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035EO | 6418677620362 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| Jono T5 ( Ø 16mm ) with 1-10V controlled electronic control gear |
| AVR67.014D | 6418677619700 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021D | 6418677619717 | 1x21W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.028D | 6418677619724 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035D | 6418677619731 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| Jono T5 ( Ø 16mm ) DSI/DALI controlled electronic control gear |
| AVR67.014DB | 6418677619748 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021DB | 6418677619755 | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.028DB | 6418677619762 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035DB | 6418677619779 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| Jono aluminium T5 ( Ø 16mm ) and T8 ( Ø 26mm ) with electronic control gear |
| AVR67.014EAL | 6418677619816 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021EAL | 6418677619823 | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.028EAL | 6418677619830 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035EAL | 6418677619847 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |
| AVR67.018EAL | 6418677619786 | 1x18W T8/G13 220-240V 0/50-60Hz, 631mm | /1/140 |
| AVR67.036EAL | 6418677619793 | 1x36W T8/G13 220/240V 0-50/60Hz, 1241mm | /1/80 |
| AVR67.058EAL | 6418677619809 | 1x58W T8/G13 220/240V 0-50/60Hz, 1541mm | /1/80 |
| Jono aluminium T5 ( Ø 16mm ) with 1-10V controlled electronic control gear |
| AVR67.014DAL | 6418677621970 | 1x14W T5/G5 220-240V 0/50-60Hz, 600mm | /1/140 |
| AVR67.021DAL | 6418677621987 | 1x21W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 900mm | /1/80 |
| AVR67.028DAL | 6418677621994 | 1x28W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1200mm | /1/80 |
| AVR67.035DAL | 6418677622007 | 1x35W T5/G5 220/240V 0-50/60Hz, 1500mm | /1/80 |