| Product code | EAN code | Description | Package EC/CT/PX |
| Colour: Anodized aluminium |
| NSA22 | 3661704000160 | 2x schuko, 2x data, aluminium | /6/ |
| NSA30 | 3661704000092 | 3x schuko, aluminium | /6/ |
| NSA30R | 3661704000108 | 3x schuko, aluminium, with RCCB | /3/ |
| NSA33 | 3661704000184 | 3x schuko, 3x data, aluminium | /6/ |
| NSA40 | 3661704000115 | 4x schuko, aluminium | /6/ |
| NSA40R | 3661704000122 | 4x schuko, aluminium, with RCCB | /3/ |
| NSA41R | 3661704000139 | 4x data, aluminium, with RCCB | /3/ |
| NSA42 | 3661704000177 | 4x schuko, 2x data, aluminium | /6/ |
| NSA44 | 3661704000191 | 4x schuko, 4x data, aluminium | /6/ |
| NSA60 | 3661704000146 | 6x schuko, aluminium | /6/ |
| NSA60R | 3661704000153 | 6x schuko, aluminium, with RCCB | /2/ |
| Colour: White |
| NSP22 | 3661704000054 | 2x schuko, 2x data, pvc, white | /6/ |
| NSP30 | 3661704000009 | 3x schuko, pvc, white | /6/ |
| NSP33 | 3661704000078 | 3x schuko, 3x data, pvc, white | /6/ |
| NSP40 | 3661704000016 | 4x schuko, pvc, white | /6/ |
| NSP40R | 3661704000023 | 4x schuko, pvc, white, with RCCB | /3/ |
| NSP41R | 3661704000030 | 4x data, pvc, white, with RCCB | /3/ |
| NSP42 | 3661704000061 | 4x schuko, 2x data, pvc, white | /6/ |
| NSP44 | 3661704000085 | 4x schuko, 4x data, pvc, white | /6/ |
| NSP60 | 3661704000047 | 6x schuko, pvc, white | /6/ |